| *Mat. | Zkratka | Název | |
|---|---|---|---|
| S | UREA | Urea | více >> |
| S | KREA | Kreatinin | více >> |
| S | KMOC | Kyselina močová | více >> |
| S | TBIL | Bilirubin | více >> |
| S | DBIL | Bilirubin konjugovaný | více >> |
| S | ALT. | Alaninaminotransferáza | více >> |
| S | AST. | Aspartátaminotransferáza | více >> |
| S | GGT. | Gama-glutamyltransferasa | více >> |
| S | ALP. | Fosfatáza alkalická | více >> |
| S | AMY. | Alfa-amyláza | více >> |
| S | PROT | Celková bílkovina | více >> |
| S | ALB. | Albumin | více >> |
| S | GLU. | Glukóza | více >> |
| S | LD.. | Laktátdehydrogenáza | více >> |
| S | CK.. | Kreatinkináza | více >> |
| S | CHOL | Cholesterol | více >> |
| S | TAG. | Triacylglyceroly | více >> |
| S | HDLC | HDL cholesterol | více >> |
| S | LDLV | LDL cholesterol - výpočet | více >> |
| S | LDLC | Cholesterol LDL | více >> |
| S | Na.. | Sodík | více >> |
| S | K... | Draslik | více >> |
| S | Cl.. | Chloridy | více >> |
| S | Ca.. | Vápník | více >> |
| S | P... | Fosfor | více >> |
| S | Fe.. | Železo | více >> |
| S | FeVK | Vazebna kapacita železa | více >> |
| S | Mg.. | Hořčík | více >> |
| S | STAV | Stav materiálu - sérum | více >> |
| S | SATR | Saturace transferinu - výpočet | více >> |
| S | RF.. | Reumatoidni faktor | více >> |
| S | ASLO | Antistreptolyzin O | více >> |
| S | IGG. | Imunoglobulin -G- | více >> |
| S | IGA. | Imunoglobulin -A- | více >> |
| S | IGM. | Imunoglobulin -M- | více >> |
| S | IGE. | Imunoglobulin -E- | více >> |
| S | CRP. | C-reaktivní protein | více >> |
| S | TRF. | Transferin | více >> |
| S | CEA. | Karcinoembrionalni antigen | více >> |
| S | PSA. | Prostatický specifický antigen (PSA) | více >> |
| S | FPSA | Prostatický specifický antigen volný (fPSA | více >> |
| S | CA15-3 | Carbohydrate antigen 15-3 (CA 15-3) | více >> |
| S | CA 19-9 | Carbohydrate antigen 19-9 (CA 19-9) | více >> |
| S | CA 125 | Carbohydrate antigen 125 (CA 125) | více >> |
| S | AFP. | Alfa-fetoprotein (AFP) | více >> |
| S | HCG. | Choriogonadotropin (HCG, těhotenský test) | více >> |
| S | HCGR. | Choriogonadotropin (HCG ředěný) | více >> |
| S | PRL. | Prolaktin | více >> |
| S | PRGS | Progesteron | více >> |
| S | ESTD | Estradiol | více >> |
| S | FSH. | Folikulostimulujici hormon (Folitropin) | více >> |
| S | LH.. | Lutenizační hormon | více >> |
| S | TEST | Testosteron | více >> |
| S | VB12 | Vitamin B12 | více >> |
| S | KLIS | Listová kyselina (Folát) | více >> |
| S | VD.. | Vitamin D | více >> |
| S | FT3. | Trijodtyronin volný | více >> |
| S | aTG. | Protilátky proti thyreoglobulinu (anti-TG) | více >> |
| S | aTPO | Protilátky proti tyroidální peroxidáze (anti-TPO) | více >> |
| S | T4.. | Thyroxin T4 - celkový | více >> |
| S | TSH. | Thyreoidální stimulační hormon | více >> |
| S | T4V. | Thyroxin - volný | více >> |
| S | CPEP | C-peptid | více >> |
| S | FERI | Ferritin | více >> |
| S | HIV. | Stanovení anti HIV 1,2 + Ag p24 Combo | více >> |
| S | HB.sAg | Průkaz HBsAg | více >> |
| S | RPR | Rychlý plazmatický reaginový test | více >> |
| S | ETPS | Treponema (syfilis) protilátky screening | více >> |
| S | HCVE | Stanovení anti HCV (hepatitida C) | více >> |
| S | TnI. | Troponin I | více >> |
| S | Bo_IgM | Protilátky Borrelia IgM ELISA | více >> |
| S | Bo_IgG | Protilátky Borrelia IgG ELISA | více >> |
| S | MyP_IgM | Mykoplasma Pneumoniae IgM ELISA | více >> |
| S | MyP_IgG | Mykoplasma Pneumoniae IgG ELISA | více >> |
| S | MyP_IgA | Mykoplasma Pneumoniae IgA ELISA | více >> |
| S | ChlP_IgM | Chlamydophila Pneumoniae IgM ELISA | více >> |
| S | ChlP_IgG | Chlamydophila Pneumoniae IgG ELISA | více >> |
| S | ChlP_IgA | Chlamydophila Pneumoniae IgA ELISA | více >> |
| S | ROMA_PrMp | ROMA index premenopauzální | více >> |
| S | ROMA_PoMp | ROMA index postmenopauzální | více >> |
| S | OSMV | Osmolalita - výpočet | více >> |
| S | Zn.. | Zinek | více >> |
| S | CaIV | Vápník ionizovaný - výpočet | více >> |
| S | AIP | Aterogenní index plazmy | více >> |
| S | nonHDLC | non-HDL Cholesterol | více >> |
| S | HEM. | Sérový index - hemolýza | více >> |
| S | CHYL | Sérový index - chylóza | více >> |
| S | IKT. | Sérový index - ikterita | více >> |
| S | TET_IgG | Tetanus protilátky IgG | více >> |
| S | RemCHOL | Remnantní cholesterol | více >> |
| S | aCOV_IgGNP | Protilátky IgG proti SARS-Cov-2 (Covid-19) nukleokapsidový protein | více >> |
| S | NT-proBNP | NT-proBNP | více >> |
| S | aCOV_IgGSP | Protilátky IgG proti SARS-CoV-2 (Covid-19) Spike protein | více >> |
| S | TRAb-TSi | Protilátky proti TSH receptoru | více >> |
| S | KORT | Kortizol | více >> |
Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7.00 - 15.00
Centrální telefon: 583 416 449
Zelená linka: 800 100 124
Email: laborator@laboratorbila.cz
Hlavní laboratoř: Postřelmovská 2000/7a, Zábřeh